Zum Inhalt springen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

p0rnstar

BF42 unter Suse 10.1 64bit

Empfohlene Beiträge

Hallo zusammen,

ich habe das problem:

wenn ich bf42 normal starte mit ./start.sh +statusMonitor 1 dann läuft der server.

wenn ich aber den bfsmd demon aufsetzt dann kann ich es über den Remotemanger den server ansteuern

und der server startet auch, und jetzt das grosse aber es geht wieder auf auf Stop!

ich sehe auch unter TOP wie der server startet und wieder geht.

ich habe auch den server ohne den demon (nach dem ich den auch bendet habe) versucht zu startet ist nicht

dann bekomme ich die fehler Meldung :

suse10164m:/home/porno/bf1942 # sh start.sh +statusMonitor 1

start.sh: using statically linked binary

Fatal error: Failed to bind socket

komsich komsich komm nicht mehr weiter.

ich habe auch die Ports geändert nicht hat geholen!

so am Rande gerade ein Linux DAU bin ich jetzt auch nicht

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Gast

Hi!

Der Fehler hier sagt eigentlich schon alles:

Fatal error: Failed to bind socket
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

suse10164m:~ # netstat -plut

Active Internet connections (only servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name

tcp 0 0 *:51234 *:* LISTEN 20841/server_linux

tcp 0 0 *:14534 *:* LISTEN 20841/server_linux

tcp 0 0 *:4711 *:* LISTEN 5764/bf2

tcp 0 0 static.88-198-5-20:6700 *:* LISTEN 6095/mono

tcp 0 0 *:5711 *:* LISTEN 1645/bf2

tcp 0 0 *:sunrpc *:* LISTEN 2351/portmap

tcp 0 0 *:ftp *:* LISTEN 18117/vsftpd

tcp 0 0 static.88-198-5-20:6777 *:* LISTEN 3898/mono

tcp 0 0 localhost:smtp *:* LISTEN 2712/master

tcp 0 0 static.88-198-5-20:6650 *:* LISTEN 6204/bf2

tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN 2536/sshd

tcp 0 0 localhost:smtp *:* LISTEN 2712/master

udp 0 0 *:53254 *:* 6204/bf2

udp 0 0 *:56100 *:* 5764/bf2

udp 0 0 *:56102 *:* 5764/bf2

udp 0 0 static.88-198-5-2:16567 *:* 5764/bf2

udp 0 0 static.88-198-5-2:16568 *:* 1645/bf2

udp 0 0 static.88-198-5-2:16569 *:* 6204/bf2

udp 0 0 *:56124 *:* 1645/bf2

udp 0 0 *:56125 *:* 1645/bf2

udp 0 0 *:8767 *:* 20841/server_linux

udp 0 0 *:29900 *:* 5764/bf2

udp 0 0 static.88-198-5-2:29901 *:* 1645/bf2

udp 0 0 static.88-198-5-2:29902 *:* 6204/bf2

udp 0 0 *:55125 *:* 6204/bf2

udp 0 0 *:sunrpc *:*

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

suse10164m:~ # ps auxf

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND

root 1 0.0 0.0 780 300 ? S Sep18 0:03 init [3]

root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [migration/0]

root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN Sep18 0:02 [ksoftirqd/0]

root 4 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [migration/1]

root 5 0.0 0.0 0 0 ? SN Sep18 0:00 [ksoftirqd/1]

root 6 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:01 [events/0]

root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [events/1]

root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [khelper]

root 9 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 [kthread]

root 13 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [kblockd/0]

root 14 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [kblockd/1]

root 15 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [kacpid]

root 132 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [aio/0]

root 133 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [aio/1]

root 339 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [cqueue/0]

root 340 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [cqueue/1]

root 341 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [kseriod]

root 372 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [kpsmoused]

root 776 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [ata/0]

root 777 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [ata/1]

root 790 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [scsi_eh_0]

root 791 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [scsi_eh_1]

root 869 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [xfslogd/0]

root 870 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [xfslogd/1]

root 871 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [xfsdatad/]

root 872 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [xfsdatad/]

root 1484 0.0 0.0 0 0 ? S< Sep18 0:00 \_ [khubd]

root 6436 0.0 0.0 0 0 ? S Oct15 0:00 \_ [pdflush]

root 6445 0.0 0.0 0 0 ? S Oct15 0:00 \_ [pdflush]

root 131 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:18 [kswapd0]

root 881 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:37 [kjournald]

root 939 0.0 0.0 7100 632 ? S<s Sep18 0:00 /sbin/udevd --d

root 1522 0.0 0.0 0 0 ? S Sep18 0:00 [shpchpd_event]

root 2048 0.0 0.0 10084 716 ? Ss Sep18 0:00 /sbin/resmgrd

100 2055 0.0 0.0 13028 988 ? Ss Sep18 0:02 /usr/bin/dbus-d

root 2127 0.0 0.1 13004 3072 ? Ss Sep18 0:02 /usr/sbin/hald

root 2334 0.0 0.0 6008 680 ? S Sep18 0:01 \_ hald-addon-

root 2338 0.0 0.0 8160 828 ? Ss Sep18 0:06 /sbin/syslog-ng

root 2341 0.0 0.0 2880 672 ? Ss Sep18 0:00 /sbin/klogd -c

nobody 2351 0.0 0.0 4708 428 ? Ss Sep18 0:00 /sbin/portmap

root 2408 0.0 0.0 130140 1204 ? Ssl Sep18 0:07 /usr/sbin/nscd

root 2536 0.0 0.0 24888 1420 ? Ss Sep18 0:11 /usr/sbin/sshd

root 16691 0.0 0.1 37284 2632 ? Ss 15:50 0:00 \_ sshd: porno

porno 16694 1.2 0.0 37636 1780 ? S 15:50 0:04 | \_ sshd: p

porno 16695 0.2 0.0 22900 1924 ? Ss 15:50 0:00 | \_ /us

root 16715 0.0 0.1 37636 2752 ? Ss 15:55 0:00 \_ sshd: root@

root 16718 0.2 0.1 9880 2360 pts/0 Ss 15:55 0:00 \_ -bash

root 16747 0.0 0.0 3624 1024 pts/0 R+ 15:55 0:00 \_ ps

root 2712 0.0 0.1 21312 2184 ? Ss Sep18 0:01 /usr/lib/postfi

postfix 9532 0.0 0.1 21312 2112 ? S Oct20 0:00 \_ qmgr -l -t

postfix 16569 0.0 0.1 21276 2088 ? S 15:25 0:00 \_ pickup -l -

root 2805 0.0 0.0 5992 552 ? Ss Sep18 0:00 /usr/sbin/cron

root 2810 0.0 0.0 3056 708 tty1 Ss+ Sep18 0:00 /sbin/mingetty

root 2811 0.0 0.0 3060 696 tty2 Ss+ Sep18 0:00 /sbin/mingetty

root 2813 0.0 0.0 3060 692 tty3 Ss+ Sep18 0:00 /sbin/mingetty

root 2814 0.0 0.0 3056 692 tty4 Ss+ Sep18 0:00 /sbin/mingetty

root 2815 0.0 0.0 3056 696 tty5 Ss+ Sep18 0:00 /sbin/mingetty

root 2817 0.0 0.0 3060 696 tty6 Ss+ Sep18 0:00 /sbin/mingetty

root 18117 0.0 0.0 9624 1168 ? S Sep19 0:00 /usr/sbin/vsftp

1001 3898 0.0 0.6 31756 12368 ? Sl Sep24 0:50 mono bf2ccd.exe

root 3944 0.0 0.0 12596 1356 ? Ss Sep24 0:38 SCREEN

root 3945 0.0 0.1 8960 2336 pts/6 Ss+ Sep24 0:00 \_ /bin/bash

1001 9955 0.0 0.0 13528 1304 ? Ss Sep26 0:16 SCREEN

1001 9956 0.0 0.1 10012 2256 pts/3 Ss+ Sep26 0:00 \_ /bin/bash

1001 1566 0.0 0.1 10016 2256 pts/4 Ss Oct09 0:00 \_ /bin/bash

1001 1645 0.6 11.2 301988 232320 pts/4 Sl+ Oct09 109:00 \_ /home/f

porno 31758 0.0 0.0 13524 1280 ? Ss Oct01 0:17 SCREEN

porno 31759 0.0 0.1 10140 2312 pts/9 Ss Oct01 0:00 \_ /bin/bash

root 6028 0.0 0.0 23656 1460 pts/9 S Oct15 0:00 | \_ su

root 6029 0.0 0.1 14048 2424 pts/9 S Oct15 0:00 | \_ bas

root 6062 0.0 0.0 23584 1300 pts/9 S Oct15 0:00 | \_

root 6063 0.0 0.1 9744 2260 pts/9 S Oct15 0:00 |

root 6079 0.0 0.0 23584 1300 pts/9 S Oct15 0:00 |

root 6080 0.0 0.1 9748 2288 pts/9 S Oct15 0:00 |

root 6095 0.0 0.8 43220 17232 pts/9 Sl+ Oct15 5:10 |

root 6204 8.0 12.7 336448 261708 pts/9 Sl+ Oct15 663:05 |

porno 6124 0.0 0.1 10008 2212 pts/10 Ss+ Oct15 0:00 \_ /bin/bash

porno 20841 0.1 0.1 81500 2452 ? SNl Oct12 16:57 ./server_linux

root 5747 0.0 0.0 13392 1224 ? Ss Oct15 0:05 SCREEN

root 5748 0.0 0.1 9748 2292 pts/5 Ss Oct15 0:00 \_ /bin/bash

root 5764 0.4 11.1 307276 230440 pts/5 Sl+ Oct15 33:00 \_ /home/f

porno 5811 0.0 0.0 13528 1280 ? Ss Oct15 0:00 SCREEN

porno 5812 0.0 0.1 10012 2244 pts/7 Ss+ Oct15 0:00 \_ /bin/bash

porno 5866 0.0 0.1 10136 2292 pts/8 Ss+ Oct15 0:00 \_ /bin/bash

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Gast

Schau Dir mal die Ausgabe an:

tcp 0 0 *:4711 *:* LISTEN 5764/bf2

tcp 0 0 *:5711 *:* LISTEN 1645/bf2

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen



  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.