Zum Inhalt springen
KleptR

USB 2.0

Empfohlene Beiträge

Geschrieben (bearbeitet)

ich hab ne frage , ich will mir eine USB 2.0 karte einbauen... also aufn pci slot, und nun möcht ich mal gerne wissen ob ich das auf das board machen kann? dh. unterstützt das board usb 2.0 überhaupt? wenn jemand ahnung davon hat , und mir sagen kann ob das geht , dann wär ich dem sehr dankbar !!

(beschreibung im spoiler)

--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de

Homepage http://www.lavalys.com/

Berichtsart Kurzbericht

Computer KLEPTO (KleptO)

Ersteller Klept-O-Maniac

Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)

Datum 2007-10-18

Zeit 23:12

--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPU-Eigenschaften:

CPU Typ Intel Celeron D, 3200 MHz (24 x 133)

CPU Bezeichnung Cedar Mill

Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3

Vorgesehene Taktung 3200 MHz

Min / Max CPU Multiplier 12x / 24x

Engineering Sample Nein

L1 Trace Cache 12K Instructions

L1 Datencache 16 KB

L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

CPU Hersteller:

Firmenname Intel Corporation

Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htm

CPU Auslastung:

CPU #1 10 %

--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPUID Eigenschaften:

CPUID Hersteller GenuineIntel

CPUID CPU Name Intel® Celeron® D CPU 3.20GHz

CPUID Revision 00000F64h

IA Markenzeichen ID 00h (Unbekannt)

Plattform ID 0Fh (Socket 478)

IA CPU Seriennummer Unbekannt

Microcode Update Revision 4

HTT / CMP Units 0 / 1

Befehlssatz:

64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Unterstützt

Alternate Instruction Set Nicht unterstützt

AMD 3DNow! Nicht unterstützt

AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt

AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt

AMD Extended MMX Nicht unterstützt

Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt

IA-64 Nicht unterstützt

IA MMX Unterstützt

IA SSE Unterstützt

IA SSE 2 Unterstützt

IA SSE 3 Unterstützt

CLFLUSH Befehl Unterstützt

CMPXCHG8B Befehl Unterstützt

CMPXCHG16B Befehl Unterstützt

Conditional Move Befehl Unterstützt

MONITOR / MWAIT Befehl Unterstützt

RDTSCP Befehl Nicht unterstützt

SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt

SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt

VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt

Security Features:

Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt

Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt

Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt

Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt

Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt

Power Management Features:

Automatic Clock Control Unterstützt

Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt

Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt

Frequency ID Control Nicht unterstützt

LongRun Nicht unterstützt

LongRun Table Interface Nicht unterstützt

PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt

PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt

PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt

Processor Duty Cycle Control Unterstützt

Software Thermal Control Nicht unterstützt

Temperature Sensing Diode Nicht unterstützt

Thermal Monitor 1 Unterstützt

Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt

Thermal Monitoring Nicht unterstützt

Thermal Trip Nicht unterstützt

Voltage ID Control Nicht unterstützt

CPUID Besonderheiten:

36-bit Page Size Extension Unterstützt

Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt

CPL Qualified Debug Store Unterstützt

Debug Trace Store Unterstützt

Debugging Extension Unterstützt

Fast Save & Restore Unterstützt

Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt

L1 Context ID Unterstützt

Local APIC On Chip Unterstützt

Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt

Machine Check Exception (MCE) Unterstützt

Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt

Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt

Model Specific Registers (MSR) Unterstützt

Page Attribute Table (PAT) Unterstützt

Page Global Extension Unterstützt

Page Size Extension (PSE) Unterstützt

Pending Break Event Unterstützt

Physical Address Extension (PAE) Unterstützt

Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt

Self-Snoop Unterstützt

Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt

Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt

Virtual Mode Extension Unterstützt

CPUID Registers (CPU #1):

CPUID 00000000 00000006-756E6547-6C65746E-49656E69

CPUID 00000001 00000F64-00010800-0000E41D-BFEBFBFF

CPUID 00000002 605B5101-00000000-00000000-007B7040

CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 00000004 00000121-01C0003F-0000001F-00000000

CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000

CPUID 00000006 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20000000

CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020

CPUID 80000003 286C6574-43202952-72656C65-52286E6F

CPUID 80000004 20442029-20555043-30322E33-007A4847

CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000006 00000000-00000000-02006040-00000000

CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000

MSR Registers:

MSR 00000017 000A-0000-0000-0000

MSR 0000002A 0000-0000-0000-0080

MSR 0000002C 0000-0000-1811-0C18

MSR 0000008B 0000-0004-0000-0000

MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002

MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000

MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000

MSR 000001A0 0000-0004-2004-0081

--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

Motherboard Eigenschaften:

Motherboard ID 63-0100-001131-00101111-030706-P4M800+$P4M800PRO-M_RELEASE 03/07/2006

Motherboard Name Unbekannt

Front Side Bus Eigenschaften:

Bustyp Intel NetBurst

Busbreite 64 Bit

Tatsächlicher Takt 133 MHz (QDR)

Effektiver Takt 533 MHz

Bandbreite 4267 MB/s

Speicherbus-Eigenschaften:

Bustyp DDR SDRAM

Busbreite 64 Bit

Chipsatzbus-Eigenschaften:

Bustyp VIA V-Link

Busbreite 8 Bit

Tatsächlicher Takt 67 MHz (ODR)

Effektiver Takt 533 MHz

Bandbreite 533 MB/s

--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeitsspeicher:

Gesamt 1023 MB

Belegt 383 MB

Frei 639 MB

Ausgenutzt 37 %

Auslagerungsdatei:

Gesamt 2925 MB

Belegt 398 MB

Frei 2526 MB

Ausgenutzt 14 %

Virtueller Speicher:

Gesamt 3948 MB

Belegt 781 MB

Frei 3166 MB

Ausgenutzt 20 %

Physical Address Extension (PAE):

Supported by Operating System Ja

Supported by CPU Ja

Aktiv Nein

--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ DIMM2: 1 GB PC3200 DDR SDRAM ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:

Seriennummer Keine

Modulgröße 1024 MB (1 rank, 4 banks)

Modulart Unbuffered

Speicherart DDR SDRAM

Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)

Modulbreite 64 bit

Modulspannung SSTL 2.5

Fehlerkorrekturmethode Keine

Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh

Speicher Timings:

@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

Speichermodulbesonderheiten:

Early RAS# Precharge Nicht unterstützt

Auto-Precharge Nicht unterstützt

Precharge All Nicht unterstützt

Write1/Read Burst Nicht unterstützt

Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt

Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt

On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt

Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt

Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt

Differential Clock Input Unterstützt

Redundant Row Address Nicht unterstützt

--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ North Bridge: VIA P4M800 Pro ]

North Bridge Eigenschaften:

North Bridge VIA P4M800 Pro

Revision 00

In-Order Queue Depth 12

Integrierter Grafik-Controller:

Grafik-Controllertyp VIA/S3 UniChrome Pro

Grafik-Controllerstatus Deaktiviert

AGP Controller:

AGP Version 3.05

AGP Status Aktiviert

AGP-Geräte ATI RV530 LE

AGP Durchsatzgröße 64 MB

Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x

Aktuelle AGP Geschwindigkeit 8x

Fast-Write Unterstützt, Aktiviert

Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert

Chipsatzhersteller:

Firmenname VIA Technologies, Inc.

Produktinformation http://www.via.com.tw/en/products/chipsets

Treiberdownload http://www.viaarena.com/?PageID=2

[ South Bridge: VIA VT8237 ]

South Bridge Eigenschaften:

South Bridge VIA VT8237

Revision 00

Gehäusetyp 539 Pin BGA

Gehäusegröße 2.7 cm x 2.7 cm

Fertigungstechnologie 0.22 um

Core Spannung 2.5 V

AC'97 Sound-Controller:

Audio-Controllertyp VIA 8233/8235/8237

Codec Name Avance Logic ALC655

Codec ID 414C4760h

S/PDIF Output Unterstützt

Chipsatzhersteller:

Firmenname VIA Technologies, Inc.

Produktinformation http://www.via.com.tw/en/products/chipsets

Treiberdownload http://www.viaarena.com/?PageID=2

--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOS Eigenschaften:

BIOS Typ AMI

Datum System BIOS 03/07/06

Datum Video BIOS 11/30/06

BIOS Hersteller:

Firmenname American Megatrends Inc.

Produktinformation http://www.ami.com/amibios

BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

Probleme und Hinweise:

Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA P4M800 Pro Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 14 03 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00

Offset 10: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 47 00 10 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01

Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 02 50 35 00 1B 0A 00 07 12 03 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 80 01 00 00 30 0F 01 00 00 50 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 21 D2 00 8C

Offset C0: 01 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: VIA P4M800 Pro Chipset - ECC Controller

Offset 00: 06 11 14 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: VIA P4M800 Pro Chipset - Host Bus Interface

Offset 00: 06 11 14 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 88 7A EF 88 3E 16 00 61 00 20 00 00 00 B2 88 C7

Offset 60: FF FF 0F FF FF 0F FF 30 01 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 33 33 33 33 35 28 76 00 50 AA 24 00 00 6D 00 00

Offset 80: 1B 50 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - DRAM Controller

Offset 00: 06 11 08 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 06 00 11 1F 00 A0 C5 67 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 03 46 3B 0A 44 D9 80 00 00 83 65 10 08 C0 89 41

Offset 70: 00 06 00 06 06 06 01 96 87 87 00 10 00 00 00 00

Offset 80: AA 00 FF 20 00 40 29 00 40 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 03 00 06 05 00 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 66 F0 F0 02 8F 00 00 00 00 00 04 00 54 55 00 00

Offset E0: 44 00 33 00 99 00 44 00 CD 00 00 00 11 10 00 10

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F04: VIA P4M800 Pro Chipset - Power Management Controller

Offset 00: 06 11 14 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 12 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 16 00 00 00 00 00 04 00 00 00 40 06 36 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F07: VIA P4M800 Pro Chipset - V-Link Bus Interface

Offset 00: 06 11 14 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21

Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 14 19 88 80 82 44 00 04 17 B9 88 80 82 44 00 01

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 01 40 08 00 01 80 00 00 00 00

Offset 60: 00 AA 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 82 C8 EE 01 20 0F 50 6E 01 00 00 00 00 00 00 02

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 05 01 00 23 55 22 22 44 47 23 33 11 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 40 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 00: 06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 C0 20 62

Offset 20: 20 FF 20 FF F0 D7 E0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00

Offset 40: 83 CB 02 66 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 0E 00 35 00 0B 0A 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F00: Atheros 802.11g Wireless Adapter

Offset 00: 8C 16 13 00 46 03 90 02 01 00 00 02 08 80 00 00

Offset 10: 00 00 37 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 00 00 85 13 00 49

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 12 01 0A 1C

Offset 40: 80 00 00 00 01 00 02 00 00 40 00 C6 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller

Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 40 80 00

Offset 10: 01 EC 00 00 81 E8 00 00 01 E8 00 00 81 E4 00 00

Offset 20: 01 E4 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00

Offset 40: 43 03 F1 44 0E AF 00 00 00 82 25 03 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 05 00 10 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 01 00 01 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 91 F3 06

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 80 02 49 31 19 10 22 21 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F01: VIA VT82C571 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00

Offset 40: 4B F2 09 05 18 0C C0 00 A8 A8 11 20 FF 00 B6 B6

Offset 50: 07 07 17 F6 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00

Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00

Offset 80: C8 E9 F3 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 06 00 71 05 19 10 22 21 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00

Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 A0 0B A0 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 81 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00

Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 A0 0B A0 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00

Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 A0 0B A0 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 81 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00

Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 A0 0B A0 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

